| Распределенная система привода | Конфигурация оси E | ||
| E-ось | Двухмоторный | EA5000N (11,5/13/16-тонный приводной вал) | Настраивается в зависимости от сценариев эксплуатации. |
| Одномоторный | EA3800N (11,5/13/16-тонный приводной вал) | ||
| Кронштейн упорного стержня | 4'2 V Кронштейн тяги | ○ | |
| Низкопрофильный упорный стержень | ○ | ||
| 4'2 X Кронштейн упорного стержня | ○ | ||
| Контроллер | IGBT-2-в-1 | ● | |
| IGBT-6-в-1 | ● | ||
| Конфигурация программного обеспечения | Электронный дифференциал | ● | |
| ЛЕГКИЙ | ○ | ||
| ИСЕС | ○ | ||
| ДАБС | ○ | ||
| Необязательный | Трехфазный жгут проводов | ○ | |
| ВОМ (вал отбора мощности) | ○ | ||
● Стандартный ○ Дополнительный
| Распределенная система привода | Конфигурация оси E | ||
| E-ось | Двухмоторный | EA5000N (11,5/13/16-тонный приводной вал) | Настраивается в зависимости от сценариев эксплуатации. |
| Одномоторный | EA3800N (11,5/13/16-тонный приводной вал) | ||
| Кронштейн упорного стержня | 4'2 V Кронштейн тяги | ○ | |
| Низкопрофильный упорный стержень | ○ | ||
| 4'2 X Кронштейн упорного стержня | ○ | ||
| Контроллер | IGBT-2-в-1 | ● | |
| IGBT-6-в-1 | ● | ||
| Конфигурация программного обеспечения | Электронный дифференциал | ● | |
| ЛЕГКИЙ | ○ | ||
| ИСЕС | ○ | ||
| ДАБС | ○ | ||
| Необязательный | Трехфазный жгут проводов | ○ | |
| ВОМ (вал отбора мощности) | ○ | ||
● Стандартный ○ Дополнительный
Предлагает 5 стандартных вариантов вместимости для удовлетворения разнообразных потребностей применения.
Модульная конструкция блока повышает долговечность системы.
Повышает эффективность использования пространства на 13%, обеспечивая на 40% большую энергоемкость при той же площади.
Использует литий-железо-фосфатные (LFP) элементы и высокопрочную конструкцию, интегрированную с интеллектуальной системой управления батареей (BMS).
| Система аккумуляторных батарей CATL Power | ||
| Подкачка | Модель | AD02 |
| Конфигурация мощности (кВт·ч) | 400、466、600 | |
| Замена днища | Модель | AD03 |
| Конфигурация мощности (кВт·ч) | 342、512 | |
| Система аккумуляторных батарей CATL Power | ||
| Подкачка | Модель | AD02 |
| Конфигурация мощности (кВт·ч) | 400、466、600 | |
| Замена днища | Модель | AD03 |
| Конфигурация мощности (кВт·ч) | 342、512 | |
Обратитесь к нашей команде, чтобы получить профессиональную поддержку и подробную информацию.