| Verteiltes Antriebssystem | Konfiguration E-Achse | ||
| E-Achse | Doppelmotor | EA5000N (11,5/13/16T Verteilte Antriebsachse) | Konfigurierbar basierend auf Betriebsszenarien |
| Einzelmotor | EA3800N (11,5/13/16T Verteilte Antriebsachse) | ||
| Schubstangenhalterung | 4,2 V Schubstangenhalterung | ○ | |
| Schubstange mit niedriger Bauhöhe | ○ | ||
| 4,2 x Schubstangenhalterung | ○ | ||
| Regler | IGBT-2-in-1 | ● | |
| IGBT-6-in-1 | ● | ||
| Softwarekonfiguration | Elektronisches Differenzial | ● | |
| EINFACH | ○ | ||
| IESS | ○ | ||
| DABS | ○ | ||
| Optional | Dreiphasenkabelbaum | ○ | |
| Zapfwelle (PTO) | ○ | ||
● Standard ○ Optional
| Verteiltes Antriebssystem | Konfiguration E-Achse | ||
| E-Achse | Doppelmotor | EA5000N (11,5/13/16T Verteilte Antriebsachse) | Konfigurierbar basierend auf Betriebsszenarien |
| Einzelmotor | EA3800N (11,5/13/16T Verteilte Antriebsachse) | ||
| Schubstangenhalterung | 4,2 V Schubstangenhalterung | ○ | |
| Schubstange mit niedriger Bauhöhe | ○ | ||
| 4,2 x Schubstangenhalterung | ○ | ||
| Regler | IGBT-2-in-1 | ● | |
| IGBT-6-in-1 | ● | ||
| Softwarekonfiguration | Elektronisches Differenzial | ● | |
| EINFACH | ○ | ||
| IESS | ○ | ||
| DABS | ○ | ||
| Optional | Dreiphasenkabelbaum | ○ | |
| Zapfwelle (PTO) | ○ | ||
● Standard ○ Optional
Bietet 5 standardisierte Kapazitätsoptionen für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse.
Das modulare Gehäusedesign verlängert die Systemlebensdauer.
Verbessert die Flächeneffizienz um 13 % und liefert 40 % mehr Energiekapazität bei gleicher Grundfläche.
Nutzt LFP-Zellen und eine hochfeste Struktur, integriert mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS).
| CATL Power Batteriesystem | ||
| Unterbodenladung | Modell | AD02 |
| Kapazitätskonfiguration (kWh) | 400、466、600 | |
| Unterbodentausch | Modell | AD03 |
| Kapazitätskonfiguration (kWh) | 342、512 | |
| CATL Power Batteriesystem | ||
| Unterbodenladung | Modell | AD02 |
| Kapazitätskonfiguration (kWh) | 400、466、600 | |
| Unterbodentausch | Modell | AD03 |
| Kapazitätskonfiguration (kWh) | 342、512 | |
Kontaktieren Sie unser Team, um professionelle Unterstützung und detaillierte Informationen zu erhalten.