Com um design de piso baixo e largura ampla, o ART oferece um conforto de viagem comparável ao do metrô. O sistema flexível de organização dos trens e a capacidade de seguir o trajeto de forma autônoma aprimoram significativamente a eficiência do transporte urbano. O controle eletrônico diferencial avançado integrado reduz efetivamente o desgaste dos pneus e os custos operacionais, proporcionando uma solução ideal para a construção de um novo modo de mobilidade sustentável.
A velocidade pode atingir
Eixo portal elétrico 9T
Ângulo máximo de viragem

A largura do corredor interno do veículo pode ser ajustada.

Dirigir em estradas molhadas com chuva ou neve é mais seguro.

Design de piso baixo

Agrupamento flexível, ajuste livre da largura do veículo.
| Lista de Configuração | ||
| Eixo portal E | Item | EA1100K |
| Potência nominal/de pico (kW) | 2×55/2×90 | |
| Torque (N.m) | 12284 | |
| relação de velocidade | 17.55 | |
| Velocidade da roda (rpm) | 540 | |
| Capacidade de carga (T) | 9T | |
| Controlador | IGBT2-em-1 | ● |
| Configuração de software | Diferencial eletrônico | ● |
| FÁCIL | ○ | |
| IESS | ○ | |
| DABS | ○ | |
● Padrão ○ Opcional
| Lista de Configuração | ||
| Eixo portal E | Item | EA1100K |
| Potência nominal/de pico (kW) | 2×55/2×90 | |
| Torque (N.m) | 12284 | |
| relação de velocidade | 17.55 | |
| Velocidade da roda (rpm) | 540 | |
| Capacidade de carga (T) | 9T | |
| Controlador | IGBT2-em-1 | ● |
| Configuração de software | Diferencial eletrônico | ● |
| FÁCIL | ○ | |
| IESS | ○ | |
| DABS | ○ | |
● Padrão ○ Opcional
Entre em contato com nossa equipe para obter suporte profissional e informações detalhadas.