Наша одномоторная электрическая ось специально разработана для применений, требующих низкой мощности и высокой эффективности. Благодаря одномоторной архитектуре привода она обеспечивает надежную работу и энергоэффективность в нормальных условиях эксплуатации, одновременно упрощая структуру системы и помогая клиентам контролировать общие затраты на приобретение транспортных средств. Это надежный выбор для корпоративных клиентов, стремящихся к экономичному решению по электрификации.
| Элемент | EA3800N |
| Тип двигателя | Двигатель с масляным охлаждением |
| Номинальная нагрузка на ось (кг) | 11500/13000/16000 |
| Максимальный выходной крутящий момент (Н·м) | 38483 |
| Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 200/300 260/350 |
| Тормоз | ○ Пневматический дисковый тормоз ○ барабанный тормоз |
| Вес осевого узла (кг) | 780~830 (зависит от конфигурации) |
| Уровень IP | IP68 |
| Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 600/800 |
| Тип подвески | ○ Пневматическая подвеска ○ Рессорная подвеска |
| отбор мощности | ○ Встроенный ВОМ |
| Дифференциальная блокировка | ○ Механическая блокировка дифференциала |
| Программное обеспечение для обеспечения безопасности | ○ EASR ○ DABS |
○ Необязательно
| Элемент | EA3800N |
| Тип двигателя | Двигатель с масляным охлаждением |
| Номинальная нагрузка на ось (кг) | 11500/13000/16000 |
| Максимальный выходной крутящий момент (Н·м) | 38483 |
| Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 200/300 260/350 |
| Тормоз | ○ Пневматический дисковый тормоз ○ барабанный тормоз |
| Вес осевого узла (кг) | 780~830 (зависит от конфигурации) |
| Уровень IP | IP68 |
| Номинальное напряжение (В постоянного тока) | 600/800 |
| Тип подвески | ○ Пневматическая подвеска ○ Рессорная подвеска |
| отбор мощности | ○ Встроенный ВОМ |
| Дифференциальная блокировка | ○ Механическая блокировка дифференциала |
| Программное обеспечение для обеспечения безопасности | ○ EASR ○ DABS |
○ Необязательно
Обратитесь к нашей команде, чтобы получить профессиональную поддержку и подробную информацию.