Nuestro eje elรฉctrico EA1400KB estรก diseรฑado para autobuses de piso bajo de 8 a 10 metros, ofreciendo un pasillo ultra ancho de 770 mm y un piso completamente plano para maximizar la capacidad de pasajeros y la eficiencia del flujo, lo que ayuda a los operadores de flotas a aumentar los ingresos y reducir los costos de mantenimiento.
| Artรญculo | EA1400KB |
| Carga nominal por eje (kg) | 10000 |
| Par mรกximo de salida (Nยทm) | 2ร7784 |
| Potencia nominal/pico (kW) | 2ร60/120 |
| Freno | freno de disco de aire de 22,5 pulgadas |
| Peso del conjunto del eje (kg) | 842 |
| Nivel IP | IP68 |
| Tensiรณn nominal (VCC) | 600 |
| Ancho del pasillo (mm) | 770 |
| Software de seguridad | โ EASR โ IESS โ DABS |
โ Opcional
| Artรญculo | EA1400KB |
| Carga nominal por eje (kg) | 10000 |
| Par mรกximo de salida (Nยทm) | 2ร7784 |
| Potencia nominal/pico (kW) | 2ร60/120 |
| Freno | freno de disco de aire de 22,5 pulgadas |
| Peso del conjunto del eje (kg) | 842 |
| Nivel IP | IP68 |
| Tensiรณn nominal (VCC) | 600 |
| Ancho del pasillo (mm) | 770 |
| Software de seguridad | โ EASR โ IESS โ DABS |
โ Opcional
Contacta con nuestro equipo para obtener asistencia profesional e informaciรณn detallada.