Sistema de tracciรณn en las ruedas de piso bajo, diseรฑado especรญficamente para autobuses de piso bajo de mรกs de 10 metros de longitud. Su diseรฑo de pasillo ancho mejora la experiencia del pasajero, mientras que su consumo energรฉtico ultrabajo y su larga vida รบtil reducen los costos operativos. Respaldado por un diseรฑo fiable y probado en campo, y certificaciones internacionales, ofrece un funcionamiento eficiente y sin complicaciones en cada trayecto.
| Artรญculo | EA2100N |
| Carga nominal por eje (kg) | 13000 |
| Par mรกximo de salida (Nยทm) | 2ร9290/10776 |
| Potencia nominal/pico (kW) | 2ร80/160 |
| Freno | freno de disco de aire de 22,5 pulgadas |
| Peso del conjunto del eje (kg) | 1060 |
| Nivel IP | IP68 |
| Tensiรณn nominal (VCC) | 600 |
| Software de seguridad | โ EASR โ IESS โ DABS |
โ Opcional
| Artรญculo | EA2100N |
| Carga nominal por eje (kg) | 13000 |
| Par mรกximo de salida (Nยทm) | 2ร9290/10776 |
| Potencia nominal/pico (kW) | 2ร80/160 |
| Freno | freno de disco de aire de 22,5 pulgadas |
| Peso del conjunto del eje (kg) | 1060 |
| Nivel IP | IP68 |
| Tensiรณn nominal (VCC) | 600 |
| Software de seguridad | โ EASR โ IESS โ DABS |
โ Opcional
Contacta con nuestro equipo para obtener asistencia profesional e informaciรณn detallada.