Nuestro eje elรฉctrico monomotor estรก diseรฑado especรญficamente para aplicaciones que requieren baja potencia y alta eficiencia. Gracias a su arquitectura de accionamiento monomotor, garantiza un rendimiento fiable y una alta eficiencia energรฉtica en condiciones normales de funcionamiento, a la vez que simplifica la estructura del sistema y ayuda a los clientes a controlar los costes totales de adquisiciรณn de vehรญculos. Esto lo convierte en una opciรณn fiable para flotas que buscan una soluciรณn de electrificaciรณn econรณmica.
| Artรญculo | EA3800N |
| Tipo de motor | Motor refrigerado por aceite |
| Carga nominal por eje (kg) | 11500/13000/16000 |
| Par mรกximo de salida (Nยทm) | 38483 |
| Potencia nominal/pico (kW) | 200/300 260/350 |
| Freno | โ Freno de disco neumรกticoย ย ย ย ย โ Freno de tambor |
| Peso del conjunto del eje (kg) | 780~830 (Depende de la configuraciรณn) |
| Nivel IP | IP68 |
| Tensiรณn nominal (VCC) | 600/800 |
| Tipo de suspensiรณn | โ Suspensiรณn neumรกticaย ย ย ย ย โ Muelle de ballesta |
| Toma de fuerza | โ Toma de fuerza integrada |
| Bloqueo del diferencial | โ Bloqueo del diferencial mecรกnico |
| Software de seguridad | โ EASRย ย ย ย ย โ DABS |
โ Opcional
| Artรญculo | EA3800N |
| Tipo de motor | Motor refrigerado por aceite |
| Carga nominal por eje (kg) | 11500/13000/16000 |
| Par mรกximo de salida (Nยทm) | 38483 |
| Potencia nominal/pico (kW) | 200/300 260/350 |
| Freno | โ Freno de disco neumรกticoย ย ย ย ย โ Freno de tambor |
| Peso del conjunto del eje (kg) | 780~830 (Depende de la configuraciรณn) |
| Nivel IP | IP68 |
| Tensiรณn nominal (VCC) | 600/800 |
| Tipo de suspensiรณn | โ Suspensiรณn neumรกticaย ย ย ย ย โ Muelle de ballesta |
| Toma de fuerza | โ Toma de fuerza integrada |
| Bloqueo del diferencial | โ Bloqueo del diferencial mecรกnico |
| Software de seguridad | โ EASRย ย ย ย ย โ DABS |
โ Opcional
Contacta con nuestro equipo para obtener asistencia profesional e informaciรณn detallada.