|
Sistema de accionamiento distribuido |
Configuración |
||
| Eje eléctrico distribuido | EA5000N (Eje de transmisión distribuida de 11,5/13/16 toneladas) | ● | |
| Soporte de la barra de empuje | Soporte de varilla de empuje de 4,2 V | ○ | |
| Varilla de empuje de baja altura | ○ | ||
| 4&215;2 X Soporte de varilla de empuje | ○ | ||
| Controlador | IGBT 2 en 1 | ● | |
| IGBT-6 en 1 | ● | ||
| Configuración del software | Diferencial electrónico | ● | |
| FÁCIL | ○ | ||
| IESS | ○ | ||
| MANOS | ○ | ||
| Opcional | Arnés trifásico | ○ | |
| Toma de fuerza (PTO) | ○ | ||
● Estándar ○ Opcional
|
Sistema de accionamiento distribuido |
Configuración |
||
| Eje eléctrico distribuido | EA5000N (Eje de transmisión distribuida de 11,5/13/16 toneladas) | ● | |
| Soporte de la barra de empuje | Soporte de varilla de empuje de 4,2 V | ○ | |
| Varilla de empuje de baja altura | ○ | ||
| 4&215;2 X Soporte de varilla de empuje | ○ | ||
| Controlador | IGBT 2 en 1 | ● | |
| IGBT-6 en 1 | ● | ||
| Configuración del software | Diferencial electrónico | ● | |
| FÁCIL | ○ | ||
| IESS | ○ | ||
| MANOS | ○ | ||
| Opcional | Arnés trifásico | ○ | |
| Toma de fuerza (PTO) | ○ | ||
● Estándar ○ Opcional
Hay cinco opciones de capacidad estandarizadas disponibles.
Presenta un diseño de paquete modular para garantizar la durabilidad y la posibilidad de ampliación futura.
Mejora la eficiencia del espacio en un 13%, proporcionando un 40% más de capacidad energética dentro de la misma superficie.
Construido con celdas LFP y una estructura de alta resistencia, monitorizado por un sistema de gestión de edificios (BMS) inteligente.
| Sistema de baterías CATL Power | ||
| Carga de los bajos del vehículo | Modelo | AD02 |
| Configuración de capacidad (kWh) | 400、466、600 | |
| Cambio de bajos del vehículo | Modelo | AD03 |
| Configuración de capacidad (kWh) | 342、512 | |
| Sistema de baterías CATL Power | ||
| Carga de los bajos del vehículo | Modelo | AD02 |
| Configuración de capacidad (kWh) | 400、466、600 | |
| Cambio de bajos del vehículo | Modelo | AD03 |
| Configuración de capacidad (kWh) | 342、512 | |
Contacta con nuestro equipo para obtener asistencia profesional e información detallada.