|
분산 구동 시스템 |
구성 |
||
| 분산형 E-액슬 | EA5000N (11.5/13/16톤 분산 구동 차축) | ● | |
| 스러스트 로드 브래킷 | 4½ V 스러스트 로드 브래킷 | ○ | |
| 저높이 스러스트 로드 | ○ | ||
| 4½ X 스러스트 로드 브래킷 | ○ | ||
| 제어 장치 | IGBT-2-in-1 | ● | |
| IGBT-6-in-1 | ● | ||
| 소프트웨어 구성 | 전자식 차동 | ● | |
| 쉬운 | ○ | ||
| 이즈 | ○ | ||
| 댑스 | ○ | ||
| 선택 과목 | 3상 하네스 | ○ | |
| PTO(동력인출장치) | ○ | ||
● 표준 ○ 선택 사항
|
분산 구동 시스템 |
구성 |
||
| 분산형 E-액슬 | EA5000N (11.5/13/16톤 분산 구동 차축) | ● | |
| 스러스트 로드 브래킷 | 4½ V 스러스트 로드 브래킷 | ○ | |
| 저높이 스러스트 로드 | ○ | ||
| 4½ X 스러스트 로드 브래킷 | ○ | ||
| 제어 장치 | IGBT-2-in-1 | ● | |
| IGBT-6-in-1 | ● | ||
| 소프트웨어 구성 | 전자식 차동 | ● | |
| 쉬운 | ○ | ||
| 이즈 | ○ | ||
| 댑스 | ○ | ||
| 선택 과목 | 3상 하네스 | ○ | |
| PTO(동력인출장치) | ○ | ||
● 표준 ○ 선택 사항
5가지 표준 용량 옵션을 이용할 수 있습니다.
모듈형 패키지 디자인으로 내구성과 향후 확장성을 보장합니다.
공간 효율을 13% 향상시켜 동일한 설치 공간에서 40% 더 많은 에너지 용량을 제공합니다.
LFP 셀과 고강도 구조로 제작되었으며, 지능형 BMS로 모니터링됩니다.
| CATL 파워 배터리 시스템 | ||
| 차체 하부 충전 | 모델 | AD02 |
| 용량 구성(kWh) | 400、466、600 | |
| 차체 하부 교체 | 모델 | AD03 |
| 용량 구성(kWh) | 342、512 | |
| CATL 파워 배터리 시스템 | ||
| 차체 하부 충전 | 모델 | AD02 |
| 용량 구성(kWh) | 400、466、600 | |
| 차체 하부 교체 | 모델 | AD03 |
| 용량 구성(kWh) | 342、512 | |