| Dağıtılmış Tahrik Sistemi | Yapılandırma | |
| E-aks | EAD00T/W | ● |
| İtme Çubuğu Braketi | Ters V-Bağlantılı Baskı Çubuğu | ○ |
| Kontrolör | Kontrolör | ● |
| Yazılım Yapılandırması | Elektronik Diferansiyel | ○ |
| KOLAY | ○ | |
| IESS | ○ | |
| DABS | ○ | |
| İsteğe bağlı | Üç fazlı kablo demeti | ○ |
| PTO (Güç Çıkışı) | ○ | |
● Standart ○ İsteğe bağlı
| Dağıtılmış Tahrik Sistemi | Yapılandırma | |
| E-aks | EAD00T/W | ● |
| İtme Çubuğu Braketi | Ters V-Bağlantılı Baskı Çubuğu | ○ |
| Kontrolör | Kontrolör | ● |
| Yazılım Yapılandırması | Elektronik Diferansiyel | ○ |
| KOLAY | ○ | |
| IESS | ○ | |
| DABS | ○ | |
| İsteğe bağlı | Üç fazlı kablo demeti | ○ |
| PTO (Güç Çıkışı) | ○ | |
● Standart ○ İsteğe bağlı
7.000 döngüye kadar (kapasite azalması ≤) ve önemli ölçüde daha düşük toplam yaşam döngüsü maliyeti sunar.
IP68 ve IP6K9K çift dereceli koruma – madencilik ortamlarında su geçişine, çamura ve yüksek basınçlı yıkamalara karşı dayanıklıdır.
-35°C ile 65°C arasında deşarjı ve -20°C ile 65°C arasında şarjı destekleyerek, aşırı koşullar altında istikrarlı ve güvenilir performans sağlar.
Sıvı soğutma ve ısıtma sistemi, bataryanın her zaman optimum sıcaklıkta çalışmasını sağlar.
| CATL Maden Kamyonları için Uzun Ömürlü Transfer Kutusu | ||
| Araç Altı Şarjı | Model | 4. Nesil |
| Kapasite Yapılandırması (kWh) | 600/800 (Kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilebilir) | |
| CATL Maden Kamyonları için Uzun Ömürlü Transfer Kutusu | ||
| Araç Altı Şarjı | Model | 4. Nesil |
| Kapasite Yapılandırması (kWh) | 600/800 (Kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilebilir) | |
Profesyonel destek ve detaylı bilgi almak için ekibimizle iletişime geçin.