
Daha yüksek genel araç güvenilirliği

Yağmurlu veya karlı havalarda ıslak yollarda araç kullanmak daha güvenlidir.

Alçak tabanlı tasarım

Arka kısımda eğim olmaması, arka koltukta oturan yolcuların yüksekten düşme riskini ortadan kaldırır.
| Yapılandırma Listesi | ||
| Dağıtılmış E-aks | Öğe | EA1900N |
| Nominal/Tepe güç (kW) | 2X80/180 | |
| Tork (N.m) | 2×9414 | |
| Hız oranı | 21.39 | |
| Tekerlek hızı (rpm) | 561 | |
| Yük kapasitesi (T) | 11.5 | |
| Kontrolör | IGBT2'si 1 arada | ● |
| Yazılım Yapılandırması | Elektronik Diferansiyel | ● |
| KOLAY | ○ | |
| IESS | ○ | |
| DABS | ○ | |
● Standart ○ İsteğe bağlı
| Yapılandırma Listesi | ||
| Dağıtılmış E-aks | Öğe | EA1900N |
| Nominal/Tepe güç (kW) | 2X80/180 | |
| Tork (N.m) | 2×9414 | |
| Hız oranı | 21.39 | |
| Tekerlek hızı (rpm) | 561 | |
| Yük kapasitesi (T) | 11.5 | |
| Kontrolör | IGBT2'si 1 arada | ● |
| Yazılım Yapılandırması | Elektronik Diferansiyel | ● |
| KOLAY | ○ | |
| IESS | ○ | |
| DABS | ○ | |
● Standart ○ İsteğe bağlı
Üstün güvenlik odaklı lityum demir fosfat (LFP) pillerle üretilmiştir.
IP68 ve IP6K9K koruma dereceleri, önceki ulusal standart GB/T 31467.3-2015'in gerektirdiği dayanıklılığın iki katı dayanıklılık sağlar.
10 yıl / 1.000.000 km ve 15 yıl / 1.500.000 km kullanım ömrü sunacak şekilde tasarlanmıştır — 15 yıl boyunca sorunsuz çalışma, pil ömrünün araç ömrüne eşit olması.
Akıllı bir Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ve tamamen entegre bir termal yönetim sistemi ile donatılmıştır.
| CATL'nin Yeni Nesil Ultra Uzun Ömürlü Pil Teknolojisi | ||
| Araç Altı Şarjı | Model | BC5 |
| Kapasite Yapılandırması (kWh) | 170/200/231/279 | |
| CATL'nin Yeni Nesil Ultra Uzun Ömürlü Pil Teknolojisi | ||
| Araç Altı Şarjı | Model | BC5 |
| Kapasite Yapılandırması (kWh) | 170/200/231/279 | |
Profesyonel destek ve detaylı bilgi almak için ekibimizle iletişime geçin.