| Système d'entraînement distribué | Configuration de l'essieu E | ||
| Essieu E | Double moteur | EA5000N (Essieu moteur distribué 11,5/13/16T) | Configurable en fonction des scénarios opérationnels |
| Moteur unique | EA3800N (Essieu moteur distribué 11,5/13/16T) | ||
| Support de tige de poussée | Support de tige de poussée en V 4&2 | ○ | |
| Tige de poussée de faible hauteur | ○ | ||
| Support de tige de poussée 4×2 | ○ | ||
| Contrôleur | IGBT 2 en 1 | ● | |
| IGBT 6 en 1 | ● | ||
| Configuration logicielle | Différentiel électronique | ● | |
| FACILE | ○ | ||
| IESS | ○ | ||
| DABS | ○ | ||
| Facultatif | Faisceau triphasé | ○ | |
| Prise de force (PTO) | ○ | ||
● Standard ○ Optionnel
| Système d'entraînement distribué | Configuration de l'essieu E | ||
| Essieu E | Double moteur | EA5000N (Essieu moteur distribué 11,5/13/16T) | Configurable en fonction des scénarios opérationnels |
| Moteur unique | EA3800N (Essieu moteur distribué 11,5/13/16T) | ||
| Support de tige de poussée | Support de tige de poussée en V 4&2 | ○ | |
| Tige de poussée de faible hauteur | ○ | ||
| Support de tige de poussée 4×2 | ○ | ||
| Contrôleur | IGBT 2 en 1 | ● | |
| IGBT 6 en 1 | ● | ||
| Configuration logicielle | Différentiel électronique | ● | |
| FACILE | ○ | ||
| IESS | ○ | ||
| DABS | ○ | ||
| Facultatif | Faisceau triphasé | ○ | |
| Prise de force (PTO) | ○ | ||
● Standard ○ Optionnel
Offre 6 options de boîtier de batterie standardisées pour une intégration polyvalente.
Comporte une conception modulaire pour garantir sa durabilité et sa capacité d'extension future.
Améliore l'efficacité de l'espace de 13 %, offrant 40 % de capacité énergétique supplémentaire dans le même encombrement.
Construit avec des cellules LFP et une structure à haute résistance, surveillé par un système de gestion de bâtiment intelligent.
| Système de batterie CATL Power | ||
| Charge sous le châssis | Modèle | AD02 |
| Configuration de capacité (kWh) | 400、466、600 | |
| Remplacement du soubassement | Modèle | AD03 |
| Configuration de capacité (kWh) | 342、512 | |
| Système de batterie CATL Power | ||
| Charge sous le châssis | Modèle | AD02 |
| Configuration de capacité (kWh) | 400、466、600 | |
| Remplacement du soubassement | Modèle | AD03 |
| Configuration de capacité (kWh) | 342、512 | |
Contactez notre équipe pour obtenir une assistance professionnelle et des informations détaillées.