
موثوقية أعلى بشكل عام للمركبة

القيادة على الطرق المبتلة في الطقس الممطر أو الثلجي أكثر أماناً.

تصميم أرضيات منخفضة

لا يوجد منحدر خلفي، مما يجنب خطر سقوط الركاب في الخلف من ارتفاع.
| قائمة التكوين | ||
| المحور الإلكتروني الموزع | غرض | EA1900N |
| القدرة المقدرة/القدرة القصوى (كيلوواط) | 2X80/180 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 2×9414 | |
| نسبة السرعة | 21.39 | |
| سرعة العجلة (دورة في الدقيقة) | 561 | |
| سعة التحميل (طن) | 11.5 | |
| وحدة التحكم | IGBT2 في 1 | ● |
| تكوين البرنامج | التفاضل الإلكتروني | ● |
| سهل | ○ | |
| IESS | ○ | |
| دابس | ○ | |
● قياسي ○ اختياري
| قائمة التكوين | ||
| المحور الإلكتروني الموزع | غرض | EA1900N |
| القدرة المقدرة/القدرة القصوى (كيلوواط) | 2X80/180 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 2×9414 | |
| نسبة السرعة | 21.39 | |
| سرعة العجلة (دورة في الدقيقة) | 561 | |
| سعة التحميل (طن) | 11.5 | |
| وحدة التحكم | IGBT2 في 1 | ● |
| تكوين البرنامج | التفاضل الإلكتروني | ● |
| سهل | ○ | |
| IESS | ○ | |
| دابس | ○ | |
● قياسي ○ اختياري
مصنوعة باستخدام خلايا فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) عالية الجودة والموجهة نحو السلامة.
تصنيفات الحماية IP68 و IP6K9K، مع متانة ضعف ما هو مطلوب بموجب المعيار الوطني السابق GB/T 31467.3-2015.
صُممت لتقديم عمر خدمة يبلغ 10 سنوات / 1,000,000 كم و 15 سنة / 1,500,000 كم - 15 سنة من التشغيل الخالي من القلق، مما يحقق عمر بطارية يعادل عمر السيارة.
مزودة بنظام إدارة بطارية ذكي (BMS) ونظام إدارة حرارية متكامل بالكامل.
| تقنية بطاريات CATL فائقة العمر من الجيل التالي | ||
| شحن أسفل الهيكل | نموذج | BC5 |
| تكوين السعة (كيلوواط ساعة) | 170/200/231/279 | |
| تقنية بطاريات CATL فائقة العمر من الجيل التالي | ||
| شحن أسفل الهيكل | نموذج | BC5 |
| تكوين السعة (كيلوواط ساعة) | 170/200/231/279 | |
تواصل مع فريقنا للحصول على دعم احترافي ومعلومات مفصلة.